Mesin Pencetak Pelarut
Deskripsi
Parameter teknis
model: OM1801
Merk: OMAJIC
· Model: mesin foto baru Yulan 1801
· Klasifikasi warna: OMAJIC1801 Single Head Generasi Kelima Baru (XP600) OMAJIC1601 Single Head Generasi Kelima Baru (XP600) Mesin OMAJIC1801 Single Head 3200 OMAJIC1801 Single Head Generasi Kelima (DX5) OMAJIC1801 Single-headed (DX7) OMAJIC1802 double-headed generasi kelima baru ( XP600) OMAJIC1802 berkepala dua generasi kelima baru (XP600) Mesin 3200 berkepala dua OMAJIC1802 OMAJIC1802 berkepala dua generasi kelima (DX5) OMA JIC1802 Berkepala dua (DX7) Mesin Kustomisasi Personalisasi Sampel Mesin Deposit
· Cetak valid lebar: 136 kolom
· Warna tinta: 4 warna
· Berat: 220kg
· Ukuran: 2360x730x1500mm
· Jenis tinta: tinta berminyak/berbahan dasar air
· Jumlah nozel: Beberapa nozel
· Materi media: Materi foto · Akurasi pencetakan: 3200
Parameter Produk | |||||
Pola: | OM 1801 |
| |||
Kepala cetak: | satu buah XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Merobek perangkat lunak: | Maintop6.0 | ||||
TIDAK | Parameter | ||||
Parameter | 1 | Masa pakai kepala cetak | 6-12bulan | ||
2 | Lebar pencetakan maksimum | 1750mm | |||
3 | Warna | CMYK | |||
4 | (4/6/8/pass)Kecepatan pencetakan | 4 lintasan :17m2/jam 6 lintasan :12m2/jam 8 lintasan :9m2/jam | |||
5 | Resolusi pint | 4 lintasan :720*600dpi 6 lintasan:720*900dpi 8 lintasan :720*1200dpi | |||
6 | Bahan cetak | Kertas PP, film Backlit, Kertas dinding, Vinyl, spanduk Flex dll. | |||
7 | Tinggi pencetakan | 2-5mm disesuaikan | |||
8 | Jumlah pin rol | 14 | |||
9 | Merobek perangkat lunak | Maintop6.0/ Photoprint | |||
10 | Tegangan suplai, Daya | 220V | |||
11 | Format gambar | TIFF, JPEG, JPG, PDF, dll. | |||
12 | Lingkungan operasi | suhu :27 derajat - 35 derajat , kelembaban:40 persen -60 persen | |||
13 | Tinta yang tersedia | tinta pelarut ramah lingkungan | |||
14 | Konsumsi tinta untuk 1sqm (CMYK) | 250 meter persegi | |||
15 | Jenis antarmuka | Lan | |||
16 | Jenis papan (merek) | Senyang | |||
17 | Merek rel | Hiwin | |||
18 | Merek Motor Servo | JMC | |||
19 | Kapasitas tangki tinta / kapasitas tangki limbah tinta | 1.2L / 1L | |||
20 | Metode menggambar tumpukan tinta | Mengangkat tumpukan tinta | |||
21 | Sistem persediaan tinta | Tinta pasokan positif dan negatif | |||
22 | Bahan balok | Aluminium | |||
23 | Ukuran pencetak | 2638mm * 510mm * 700mm | |||
24 | Ukuran kemasan | 2715mm * 730mm * 700mm | |||
Fungsi | 25 | Paket suku cadang standar | dengan | ||
26 | Jaminan | 1 tahun (kecuali kepala cetak) | |||
27 | Tinggi otomatis | dengan | |||
28 | Sakelar bahan anti gosok | dengan | |||
29 | Sistem pemanas | Kipas eksterior pemanas platform depan dan pemanas inframerah | |||
30 | Fungsi tambahan | Alarm tinta pendek Alarm tinta penuh limbah Alarm kekurangan kertas | |||
31 | Sistem pengambilan | Sistem take-up motor tunggal (Standar) | |||
32 | Perlindungan kepala cetak | Sistem pembersihan otomatis | |||

Tag populer: Mesin Printer Pelarut, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, murah, beli diskon
Berikutnya
Cetak EcosolventKirim permintaan










